PARIS (Reuters) – Li Na, demi-finaliste à l’US Open, a gagné une place au classement WTA publié lundi, accédant à la cinquième position, au détriment de l’Italienne Sara Errani, battue au deuxième tour et désormais juste derrière la Chinoise.
Sacrée pour la cinquième fois à Flushing Meadows dimanche, l’Américaine Serena Williams conforte sa place en tête de la hiérarchie mondiale devant la Biélorusse Victoria Azarenka, sa rivale malheureuse en finale à New York.
La plus forte chute de la semaine est à mettre au compte de Samantha Stosur, victorieuse de l’épreuve en 2011, demi-finaliste l’an passé et battue au premier tour cette année. L’Australienne perd sept places et passe du 11e au 18e rang.
Classement des 20 meilleures joueuses (entre parenthèses, le classement avant l’US Open):
1. (1) Serena Williams (E-U) 12260 points
2. (2) Victoria Azarenka (Bié) 9505
3. (3) Maria Sharapova (Rus) 7866
4. (4) Agnieszka Radwanska (Pol) 6335
5. (6) Li Na (Chi) 5565
6. (5) Sara Errani (Ita) 4325
7. (7) Marion Bartoli (Fra) 3746
8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 3645
9. (9) Angelique Kerber (All) 3420
10. (12) Jelena Jankovic (Ser) 3245
11. (10) Petra Kvitova (Tch) 3170
12. (13) Roberta Vinci (Ita) 3065
13. (16) Sloane Stephens (E-U) 3045
14. (14) Kirsten Flipkens (Bel) 2806
15. (20) Carla Suarez Navarro (Esp) 2775
16. (18) Sabine Lisicki (All) 2770
17. (15) Ana Ivanovic (Ser) 2720
18. (11) Samantha Stosur (Aus) 2715
19. (19) Simona Halep (Rou) 2630
20. (17) Maria Kirilenko (Rus) 2620
Service des sports
Facebook
Twitter
Pinterest
Google+
RSS